Einsätze 2011
| Einsatz Nr. | Alamierung | Tätigkeit | Einsatzort | Bericht | |
| 43 | 23.12.2011, 09.32 Uhr | Technische Hilfe | Wohnungsöffnung | Möchs Gemeinde Hilpotstein | |
| 42 | 14.12.2011, 17:16 Uhr | Technische Hilfe | Ölspur auf Fahrbahn | St 2260 und Wanderparkplatz | |
| 41 | 05.12.11, 18.41 Uhr | Brand | Wohnwagenbrand | Dr. Neumayer Str in Egloffstein | Bericht Bilder |
| 40 | 13.11.2011, 10.00 Uhr | Verkehrsabsicherung | Volkstrauertag | Kriegerdenkmal in Egloffstein | |
| 39 | 11.11.2011, 18.00 Uhr | Verkehrsabsicherung | Martinszug Kindertagesstätte | Egloffstein Talstr. - Badstr. | |
| 38 | 11.11.2011, 17.00 Uhr | Verkehrsabsicherung | Martinszug Schule | Egloffstein Burgbergstr. - Markgrafenstr. | |
| 37 | 03.10.2011, 15:54 Uhr | Technische Hilfe | Auslaufender Kraftstoff nach Verkehrsunfall | FO 32 zwischen Egloffstein und Thuisbrunn | Bericht Bilder |
| 36 | 04.09.2011, 10:00 Uhr | Sicherheitswache | Erste Hilfe Überwachung Eichertreffen | Affalterthal | |
| 35 | 29.08.11, 21:35 Uhr | Technische Hilfe | Wohnungsöffnung wegen vermisster Person | Affalterthal | |
| 34 | 29.08.11, 08:36 Uhr | Technische Hilfe | Öl auf der Fahrbahn | ST 2260 Egloffstein bis Mostviel | |
| 33 | 28.08.2011, 12:35 Uhr | Brand | Brand Nachschau | Mostviel | |
| 32 | 28.08.11, 08:15 Uhr | Sonstige Tätigkeit | Erste Hilfe Versorgung | Egloffstein | |
| 31 | 28.08.11, 08:15 Uhr | Sicherheitswache | Triathlon | Egloffstein | |
| 30 | 27.08.11, 18:00 Uhr | Brand | Brand Nachschau | Mostviel | |
| 29 | 27.08.11, 11:51 Uhr | Brand | Brand Nachschau | Mostviel | |
| 28 | 26.08.11, 13:40 Uhr | Sonstige Tätigkeit | Erste Hilfe Gruppe Versorgung der Einsatzkräfte | Mostviel | |
| 27 | 26.08.11, 13:40 Uhr | Brand | Großbrand ehemalige Bäckerei | Mostviel | Bericht Bilder |
| 26 | 21.07.11, 19:30 Uhr | THL 1 | Wespennest entfernen | Hundshaupten | |
| 25 | 17.07.2011, 09:22 Uhr | Scheunenbrand | Brand Nachschau | Scheune zwischen Egloffstein und Thuisbrunn | |
| 24 | 16.07.2011, 22:50 Uhr | Sonstige Tätigkeit | Erste Hilfe Versorgung und Verpflegung der Einsatzkräfte | Scheune zwischen Egloffstein und Thuisbrunn | |
| 23 | 16.07.2011, 22:50 Uhr | Brand | Scheunenbrand | Scheune zwischen Egloffstein und Thuisbrunn | Bilder Pressebericht Bericht |
| 22 | 13.07.2011, 18:57 Uhr | THL 1 | Wespennest entfernen | Egloffstein | |
| 21 | 11.07.2011, 21:01 Uhr | THL 1 | Wespennest entfernen | Egloffstein | |
| 20 | 11.07.2011, 20:22 Uhr | THL 1 | Wespennest entfernen | Egloffsteinerhüll | |
| 19 | 10.07.2011, 19:30 Uhr | Sicherheitswache | Stromausfall nach Blitzschlag | Egloffstein | |
| 18 | 29.06.2011, 19:58 Uhr | Technische Hilfe Leistung | Ölspur auf Fahrbahn | FO32 zwischen Egloffstein und Thuisbrunn | |
| 17 | 29.06.2011, 19:50 Uhr | Brandnachschau | Brand eines Gartenhauses | Am Vogelherd Egloffstein | |
| 16 | 29.06.2011, 14:26 Uhr | Brand | Brand eines Gartenhauses | Am Vogelherd Egloffstein | Bericht Bilder |
| 15 | 24.06.2011, 19:00 Uhr | Brandwacht | Sonnwendfeuer | Egloffstein | Bilder |
| 14 | 17.06.2011, 10:42 Uhr | Sonstige Hilfeleistung | Schotter auf der Fahrbahn | Staatstraße 2260 Talstraße Egloffstein | |
| 13 | 17.06.2011, 06:44 Uhr | Technische Hilfe Leistung | Ölspur auf Fahrbahn | Staatstraße 2260 Geschwand nach Hammerbühl | |
| 12 | 09.05.2011, 14:28 Uhr | Brand | Brand einer Gartenhütte | FO 32 nach Thuisbrunn | Bericht Bilder |
| 11 | 08.05.2011, 11:03 Uhr | Brand | Brand einer Holzhütte/ Holzlager | Egloffsteinerhüll | Bericht Bilder |
| 10 | 06.05.2011, 17:47 Uhr | THL | Ölspur | ST 2232 zwischen Egloffsteinerhüll und Hundsboden | Bilder |
| 9 | 25.04.2011, 17:13 Uhr | Brand | Wiesen/ Gebüsch Brand | Flur zwischen Egloffsteinerhüll und Thuisbrunn | Bericht |
| 8 | 23.04.2011, 17:54 Uhr | Technische Hilfe Leistung | Ölspur beseitigt | FO 32 zwischen Egloffstein und Thuisbrunn | Bericht |
| 7 | 23.04.11, 15:21 Uhr | Brandnachschau | Vogelherd/ Friedhof | Egloffstein | |
| 5 + 6 | 23.04.2011, 14:10 Uhr | Brand | Gebüschbrände | Egloffstein | Bericht |
| 4 | 14.04.2011, 20:29 Uhr | Technische Hilfe Leistung | Türöffnung | Wolfsberg | |
| 3 | 01.04.2011, 13:30 Uhr | Technische Hilfe Leistung | Ölspur beseitigt | Egloffstein | |
| 2 | 11.03.2011, 20:08 Uhr | Technische Hilfe Leistung | Tierrettung | Egloffstein Äpfelbach | Bericht Bilder |
| 1 | 16.02.2011, 17:43 Uhr | Brand | Gebüschbrand | Egloffstein, Todsfeldtal | Bericht Bilder |
1111
Brandschutzerziehung in der Volksschule Egloffstein
Im Rahmen der Brandschutzerziehung der Feuerwehr Egloffstein wurde die 3. Klasse der Volksschule Egloffstein von den beiden Kdt. Polster Günther und Wolf Markus besucht.
Neben den Grundsätzlichen Aufgaben der Feuerwehr wie Retten, Löschen, Bergen und Schützen, wurden auch Themen wie die 5- W Fragen beantwortet.
Da die Brandschutzerziehung in diesen Jahr sehr Umfangreich war, wurde diese an 2 Terminen durchgeführt.
Nach dem Besuch in der Schule, konnten wir die 3. Klasse einige Tage später in der Feuerwehr Egloffstein Begrüßen.
Unterstützt von einigen Kameraden wurden alle Fragen Rund um die Technik beantwortet.
Die Feuerwehr stellte Ausrüstung wie Atemschutz, Rauchvorhang und Absturzsicherung vor.
Anschließend wurde von den Kindern und Lehrern die Ausrüstung getestet, und nach einer Führung durch das Feuerwehrhaus, konnte die Klasse die Heimreise Antreten.
Lehrgang Höhenrettung 2009
Die FFW Egloffstein hat eine eigene Ersthelfergruppe
Die Idee des „First Responder“ kommt aus Amerika. Inzwischen zuerst als Pilotprojekt haben sich die Ersthelfergruppen überall sehr bewährt. Besonders in länd-lichen Gegenden, abseits schnell erreichbarer Versorgungseinrichtungen, macht es Sinn eine schnell verfügbare Ersthelfergruppe zu haben, weil dadurch die wertvolle Zeit bis zum Eintreffen von qualifizierter Hilfe deutlich abgekürzt werden kann. Auch die Freiwillige Feuerwehr Egloffstein konnte nunmehr solch eine Ersthelfergruppe ins Leben rufen. Unabhängig von den Einsätzen mit Personenschäden der Brandbekämpfer, soll die neue Gruppe schnell vor Ort sein. Sie dient als Bindeglied zwischen der Rettung durch die aktiven Feuerwehrmänner und dem Einsatz der traditionellen Rettungsdienste. Keines-falls soll sie mit diesen in einen Wettbewerb treten. Den Anstoß dazu gab der Egloffsteiner Bürger Klaus Fritsch, der von der schnellen Hilfe der Egloffsteiner Wehrmänner anlässlich eines Schwelbrandes in seinem Haus so angetan war, dass er der Wehr einen Defibrillator und den Betrag von 1.000 € spendete. In einer 5 monatigen Ausbildung haben nunmehr Andrea Wiesenhütter als zugelassene Johanniter-Ausbildungsleiterin, und Frank Izban, der als Bademeister zusätzlich über die erforderliche Qualifikation verfügt, acht weitere Damen ausgebildet und für den Einsatz eines Defibrillators eingewiesen. Nahezu alle sind Ehefrauen aktiver Wehrmänner und verfügen über notwendige Grund-kenntnisse. Mit der Anschaffung geeigneter Überjacken, T-Shirts und eines Notfallruck-sacks wurde die Spende zweckgebundenn und sinnvoll, und vor allem kostenneutral für die Marktgemeinde eingesetzt. Mit dem im nächsten Jahr der Egloffsteiner Freiwilligen Feuerwehr zur Verfügung stehenden nagelneuen Einsatzfahrzeug HLF 10/6 rechnet man darüber hinaus in Zukunft noch mit mehr Einsätzen als in der Vergangenheit.
Foto (Rolf Riedel) : links außen Kommandant Günter Polster, rechts kommissarischer 2. Kommandant Christian Deinlein, in der Mitte Vorstand Wolfgang Wiesenhütter, die beiden schon genannten Ausbilder und Bettina Polster, Kornelia Prütting, Alexandra Deinlein, Sandra Wolf, Sandra Wirth, Kornelia Izban, Pauline Buckl, Katharina Podholova.
Rolf Riedel NN Forchheim










